小学校受験では、学校の難易度を“偏差値”で示すことが難しいというのが実情です。それは試験内容が「行動観察」、「絵画制作」、「運動テスト」「筆記試験」、「面接」と多岐にわたっていること、さらにその中でも、「行動観察」が重視されたり(これだけという小学校もあります)、「筆記試験」の比重が高かったり、あるいはそれが「面接」だったりと、学校により合格基準が千差万別だからなのです。このあたりが、合否が筆記試験の結果でほとんど決まることから、偏差値を受験校選択の目安にすることができる中学入試とは大きく異なる点です。
このコーナーでは、各学校の入試倍率、考査内容、併設中学の偏差値(必ずしも小学校の難易度と合致するものではありません)を一覧にしてあります。また、入試傾向、ポイントや対策をまとめてみました。小学校受験の概要をとらえ、お子様の受験校選択の目安にしていただければと思います。
※平成29年度入試(平成28年度実施)までの内容です。(平成30年度入試を含む内容は順次更新)
※試験内容については、「入試の基礎」をご覧ください。
※倍率の「非」=非公表
学校名(あ行) | 定員 | 倍率 | 出題内容 | 系列・附属中学校 市進偏差値 |
|||||||||
男 | 女 | 募集合計 | 男女 | ペーパー テスト |
個別 テスト |
運動 テスト |
絵画 制作 |
指示 行動 |
男 | 女 | |||
青山学院初等部 | 東京 | 共学 | 44 | 44 | 88 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 | 61 | |
浦和ルーテル学院小学校 | 埼玉 | 共学 | 75 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 40未満 | 40未満 | |||
江戸川学園取手小学校 | 茨城 | 共学 | 90 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | 58 | 58 | ||||
お茶の水女子大学附属小学校 | 東京 | 共学 | 25 | 25 | 50 | 52.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 46 | 65 | |
小野学園小学校 | 東京 | 共学 | 40 | 2.9 | ○ | ○ | ○ | - | 40未満 |
学校名(か行) | 定員 | 倍率 | 出題内容 | 系列・附属中学校 市進偏差値 |
||||||||||
男 | 女 | 募集合計 | 男 | 女 | ペーパー テスト |
個別 テスト |
運動 テスト |
絵画 制作 |
指示 行動 |
男 | 女 | |||
開智小学校 | 埼玉 | 共学 | 120 | 1.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | 59 | |||
開智望小学校 | 茨城 | 共学 | 84 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | 59 | ||||
学習院初等科 | 東京 | 共学 | 約40 | 約40 | 約80 | 非 | ○ | ○ | ○ | ○ | 58 | 60 | ||
カリタス小学校 | 神奈川 | 共学 | 108 | 2.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 50 | |||
川村小学校 | 東京 | 女子 | 80 | 80 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 40未満 | |||
関東学院小学校 | 神奈川 | 共学 | 72 | 1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | 46 | ||||
関東学院六浦小学校 | 神奈川 | 共学 | 非 | 非 | ○ | ○ | ○ | 41 | 41 | |||||
暁星小学校 | 東京 | 男子 | 120 | 120 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | - | |||
国立音楽大学附属小学校 | 東京 | 共学 | 60 | 非 | ○ | ○ | ○ | ○ | 40未満 (普) |
40未満 (普) |
||||
国立学園小学校 | 東京 | 共学 | 120 | 2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||
国本小学校 | 東京 | 共学 | 50 | 1.3 | ○ | ○ | ○ | - | 40未満 | |||||
慶應義塾幼稚舎 | 東京 | 共学 | 96 | 48 | 144 | 10.4 | ○ | ○ | ○ | 65 | 67 | |||
慶應義塾横浜初等部 | 神奈川 | 共学 | 66 | 42 | 108 | 11.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 66 | ||
啓明学園初等学校 | 東京 | 共学 | 約25 | 約25 | 約50 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | 40未満 | 40未満 | |||
光塩女子学院初等科 | 東京 | 女子 | 80 | 80 | 3.5 | ○ | ○ | - | 55 | |||||
晃華学園小学校 | 東京 | 共学 | 45 | 3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 56 | |||
国府台女子学院小学部 | 千葉 | 女子 | 80 | 80 | 1.2 | ○ | ○ | - | 50 |
学校名(さ行) | 定員 | 倍率 | 出題内容 | 系列・附属中学校 市進偏差値 |
|||||||||
男 | 女 | 募集合計 | 男女 | ペーパー テスト |
個別 テスト |
運動 テスト |
絵画 制作 |
指示 行動 |
男 | 女 | |||
埼玉大学附属小学校 | 埼玉 | 共学 | 約35 | 約35 | 約70 | 3.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 | 54 | |
さとえ学園小学校 | 埼玉 | 共学 | 72 | 非 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | ※1 | ||
淑徳小学校 | 東京 | 共学 | 105 | 2.1 | ○ | ○ | ○ | 44 | 44 | ||||
聖徳学園小学校 | 東京 | 共学 | 30 | 非 | ○ | ○ | ○ | 40 | 40 | ||||
湘南学園小学校 | 神奈川 | 共学 | 約100 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 54 | 53 | ||
湘南白百合学園小学校 | 神奈川 | 女子 | 60 | 60 | 1.7 | ○ | ○ | ○ | - | 57 | |||
昭和学院小学校 | 千葉 | 共学 | 80 | 2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 40未満 | 40未満 | |||
昭和女子大学附属昭和小学校 | 東京 | 共学 | 105 | 1.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 44 | ||
白百合学園小学校 | 東京 | 女子 | 約60 | 約60 | 非 | ○ | ○ | ○ | - | 63 | |||
聖学院小学校 | 東京 | 共学 | 72 | 2.0 | ○ | ○ | 40未満 | 41 | |||||
精華小学校 | 神奈川 | 共学 | 80 | 約3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 45 | ||
成蹊小学校 | 東京 | 共学 | 56 | 56 | 112 | 4.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 | 55 | |
成城学園初等学校 | 東京 | 共学 | 約34 | 約34 | 約68 | 2.8 | ○ | ○ | ○ | 50 | 52 | ||
聖心女子学院初等科 | 東京 | 女子 | 96 | 96 | 4.2 | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
清泉小学校 | 神奈川 | 共学 | 114 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 51 | |||
聖徳大学附属小学校 | 千葉 | 共学 | 105 | 1.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 40未満 | |||
星美学園小学校 | 東京 | 共学 | 120 | 1.3 | ○ | ○ | ○ | - | 40 | ||||
西武学園文理小学校 | 埼玉 | 共学 | 80 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 56(特選) | 56(特選) | |||
清明学園初等学校 | 東京 | 共学 | 80 | 非 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40未満 | 40未満 | ||
洗足学園小学校 | 神奈川 | 共学 | 約50 | 4.5 | ○ | ○ | ○ | - | 61※2 | ||||
捜真小学校 | 神奈川 | 共学 | 60 | 非 | ○ | ○ | ○ | 45 |
※1 栄東中 東大クラス 男子62女子62
※2 中学は女子校
学校名(た行) | 定員 | 倍率 | 出題内容 | 系列・附属中学校 市進偏差値 |
|||||||||
男 | 女 | 募集合計 | 男女 | ペーパー テスト |
個別 テスト |
運動 テスト |
絵画 制作 |
指示 行動 |
男 | 女 | |||
玉川学園 | 東京 | 共学 | 140 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | 40 | 40 | ||||
千葉大学附属小学校 | 千葉 | 共学 | 40 | 4.8 | ○ | ○ | 55 | 56 | |||||
千葉日本大学第一小学校 | 千葉 | 共学 | 80 | 非 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | 44 | ||
筑波大学附属小学校 | 東京 | 共学 | 64 | 64 | 128 | 29.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 66 | 67 | |
帝京大学小学校 | 東京 | 共学 | 60 | 1.7 | ○ | ○ | ○ | 53 | 53 | ||||
田園調布雙葉小学校 | 東京 | 女子 | 65 | 65 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
桐蔭学園小学部 | 神奈川 | 共学 | 約110 | 2.2 | ○ | ○ | 46 | 43 | |||||
東京学芸大学附属大泉小学校 | 東京 | 共学 | 45 | 45 | 90 | 15.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 51 | 51 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 東京 | 共学 | 105 | 10.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 58 | 56 | |||
東京学芸大附属世田谷小学校 | 東京 | 共学 | 105 | 9.8 | ○ | ○ | ○ | 61 | 63 | ||||
東京学芸大学附属竹早小学校 | 東京 | 共学 | 20 | 20 | 40 | 61.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 | 58 | |
東京女学館小学校 | 東京 | 女子 | 80 | 80 | 5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 51 | ||
東京創価小学校 | 東京 | 共学 | 約100 | 非 | ○ | ○ | ○ | 51 | 50 | ||||
東京都市大学付属小学校 | 東京 | 共学 | 40 | 40 | 80 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | 50(等々力) |
桐光学園小学校 | 神奈川 | 共学 | 36 | 36 | 72 | 2.3 | ○ | ○ | ○ | 52 | 47 | ||
桐朋学園小学校 | 東京 | 共学 | 36 | 36 | 72 | 7.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | 41 | |
桐朋小学校 | 東京 | 共学 | 36 | 36 | 72 | 4.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | 41 |
東洋英和女学院小学部 | 東京 | 女子 | 50 | 50 | 10.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 56 | ||
トキワ松学園小学校 | 東京 | 共学 | 40 | 2.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 40未満 |
学校名(な行) | 定員 | 倍率 | 出題内容 | 系列・附属中学校 市進偏差値 |
|||||||||
男 | 女 | 募集合計 | 男女 | ペーパー テスト |
個別 テスト |
運動 テスト |
絵画 制作 |
指示 行動 |
男 | 女 | |||
新渡戸文化小学校 | 東京 | 共学 | 60 | 3.2 | ○ | ○ | ○ | 40未満 | 40未満 | ||||
日本女子大附属豊明小学校 | 東京 | 女子 | 60 | 60 | 4.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 55 |
学校名(は行) | 定員 | 倍率 | 出題内容 | 系列・附属中学校 市進偏差値 |
|||||||||
男 | 女 | 募集合計 | 男女 | ペーパー テスト |
個別 テスト |
運動 テスト |
絵画 制作 |
指示 行動 |
男 | 女 | |||
日出学園小学校 | 千葉 | 共学 | 102 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | 43 | |||
雙葉小学校 | 東京 | 女子 | 40 | 40 | 非 | ○ | ○ | △ | ○ | - | 65 | ||
文教大学付属小学校 | 東京 | 共学 | 50 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | 40未満 | 40未満 | ||||
宝仙学園小学校 | 東京 | 共学 | 35 | 35 | 70 | 2.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 46 | 46 | |
星野学園小学校 | 埼玉 | 共学 | 80 | 1.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 53(理) | 53(理) |
学校名(ま行) | 定員 | 倍率 | 出題内容 | 系列・附属中学校 市進偏差値 |
|||||||||
男 | 女 | 募集合計 | 男女 | ペーパー テスト |
個別 テスト |
運動 テスト |
絵画 制作 |
指示 行動 |
男 | 女 | |||
水戸英宏小学校 | 茨城 | 共学 | 35 | 非 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45(医) | 45(医) | ||
明星学園小学校 | 東京 | 共学 | 最大72 | 1.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | 40未満 | 40未満 | |||
むさしの学園小学校 | 東京 | 共学 | 40 | 1.6 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||
武蔵野東小学校 | 東京 | 共学 | 66 | 1.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40未満 | 40未満 | ||
明星小学校 | 東京 | 共学 | 100 | 非 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40未満 | 40未満 | ||
目黒星美学園小学校 | 東京 | 共学 | 120 | 4.6 | ○ | ○ | ○ | - | 41 | ||||
森村学園初等部 | 神奈川 | 共学 | 43 | 37 | 80 | 3.5 | ○ | ○ | ○ | 52 | 52 |
学校名(や行) | 定員 | 倍率 | 出題内容 | 系列・附属中学校 市進偏差値 |
|||||||||
男 | 女 | 募集合計 | 男女 | ペーパー テスト |
個別 テスト |
運動 テスト |
絵画 制作 |
指示 行動 |
男 | 女 | |||
横浜英和小学校 | 神奈川 | 共学 | 66 | 2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 42 | |||
横浜国立大学附属鎌倉小学校 | 神奈川 | 共学 | 105 | 非 | ○ | ○ | 48 | 46 | |||||
横浜国立大学附属横浜小学校 | 神奈川 | 共学 | 105 | 4.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | 48 | |||
横浜雙葉小学校 | 神奈川 | 女子 | 約80 | 約80 | 約4.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 59 |
学校名(ら行) | 定員 | 倍率 | 出題内容 | 系列・附属中学校 市進偏差値 |
|||||||||
男 | 女 | 募集合計 | 男女 | ペーパー テスト |
個別 テスト |
運動 テスト |
絵画 制作 |
指示 行動 |
男 | 女 | |||
立教小学校 | 東京 | 男子 | 120 | 120 | 3.5 | ○ | ○ | ○ | 59 | - | |||
立教女学院小学校 | 東京 | 女子 | 72 | 72 | 4.3 | ○ | ○ | ○ | - | 61 |
学校名(わ行) | 定員 | 倍率 | 出題内容 | 系列・附属中学校 市進偏差値 |
|||||||||
男 | 女 | 募集合計 | 男女 | ペーパーテスト | 個別テスト | 運動テスト | 絵画制作 | 指示行動 | 男 | 女 | |||
早稲田実業学校初等部 | 東京 | 共学 | 108 | 7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 65 |
小学校受験・幼稚園受験に向けて準備しましょう!