小学校入試合格実績(過去3年間)
| 私立小学校 | |||||
| 慶應幼稚舎 | 12 | 学習院初等科 | 11 | 早稲田実業学校初等科 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暁星小学校 | 20 | 立教小学校 | 25 | 成蹊小学校 | 9 |
| 雙葉小学校 | 6 | 白百合学園小学校 | 14 | 日本女子大学附属豊明小学校 | 17 |
| 東京女学館小学校 | 14 | 光塩女子学院初等科 | 23 | 立教女学院小学校 | 5 |
| 川村小学校 | 23 | 国立学園小学校 | 10 | 聖学院小学校 | 32 |
| 星美学園小学校 | 39 | 桐朋小学校 | 4 | 昭和女子大附属昭和小学校 | 16 |
| 淑徳小学校 | 21 | 晃華学園小学校 | 7 | 目黒星美学園小学校 | 6 |
| 東京創価小学校 | 9 | 東洋英和女学院小学部 | 7 | 宝仙学園小学校 | 13 |
| 聖心女子学院初等科 | 9 | 玉川学園小学部 | 5 | 明星小 | 8 |
| 東京都市大付小 | 12 | トキワ松学園小学校 | 7 | 国府台女子学院小学部 | 30 |
| 千葉日本大学第一小学校 | 33 | 昭和学院小学校 | 47 | 日出学園小学校 | 46 |
| 聖徳大附属小学校 | 31 | 浦和ルーテル学院小学校 | 7 | 開智小学校(総合部) | 43 |
| さとえ学園小学校 | 25 | 星野学園小学校 | 65 | 西武学園文理小学校 | 58 |
| 洗足学園小学校 | 10 | 桐蔭学園小学部 | 20 | 精華小学校 | 23 |
| カリタス小 | 9 | 森村学園初等部 | 13 | 横浜雙葉小学校 | 10 |
| 国立小学校 | |||||
| お茶の水女子大学附属小学校 | 13 | 東京学芸大附属竹早小学校 | 11 | 筑波大学附属小学校 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京学芸大附属世田谷小学校 | 8 | 東京学芸大附属大泉小学校 | 9 | 東京学芸大附属小金井小学校 | 7 |
| 埼玉大学教育学部附属小学校 | 3 | 横浜国立大学附属小学校 | 14 | ||
※上記数字は、有名小学校の平成21年度〜平成23年度入試 3年間の合格者の合計です。
桐杏学園幼児教室では、「小学校受験ではお子様はもちろん、お父様、お母様への指導も非常に大切」と考え、親子ともども万全の受験体制で合格へ導きます。
この度、平成24年3月1日より桐杏学園小・中・高校生コースは、市進教育グループの一つ、個太郎塾と一緒になって、よりわかりやすい指導をおこなうことになりました。
個太郎塾についてはこちらをご覧ください。